币圈异动机会雷达

旧面板已保留,A股研究页现在在首页。
最后告警: 2026-05-13 01:34:01
累计告警
81
付费用户
0
免费用户
0
扫描频率
1 分钟

最近告警

时间币种类型波动量比说明
2026-05-13 01:34:01 BTC/USDT B 0.11% 4.44x BTC 出现 B 类异动,拉升 0.11%,成交量 4.44x。
2026-05-13 01:24:01 BTC/USDT B 0.14% 4.37x BTC 出现 B 类异动,拉升 0.14%,成交量 4.37x。
2026-05-13 01:14:01 BTC/USDT B 0.18% 3.01x BTC 出现 B 类异动,拉升 0.18%,成交量 3.01x。
2026-05-13 01:12:01 ETH/USDT B 0.27% 3.42x ETH 出现 B 类异动,拉升 0.27%,成交量 3.42x。
2026-05-12 08:16:02 ETH/USDT B 0.21% 4.00x ETH 出现 B 类异动,下挫 0.21%,成交量 4.00x。
2026-05-12 07:03:01 ETH/USDT B 0.27% 3.51x ETH 出现 B 类异动,下挫 0.27%,成交量 3.51x。
2026-05-12 05:03:00 BTC/USDT B 0.02% 3.04x BTC 出现 B 类异动,拉升 0.02%,成交量 3.04x。
2026-05-12 04:25:01 BTC/USDT B 0.01% 5.35x BTC 出现 B 类异动,下挫 0.01%,成交量 5.35x。
2026-05-12 02:46:00 BTC/USDT B 0.07% 4.10x BTC 出现 B 类异动,拉升 0.07%,成交量 4.10x。
2026-05-12 01:36:02 ETH/USDT B 0.42% 3.91x ETH 出现 B 类异动,下挫 0.42%,成交量 3.91x。

规则摘要

  • A 类: 5 分钟涨跌幅 >= 2%
  • B 类: 当前 5 分钟成交量 >= 3x 历史均值
  • C 类: 涨跌幅 >= 1.5% 且成交量 >= 2x
  • 优先级: C > A > B
  • 去重窗口: 10 分钟